- Buenos Aires II - 30/11/2008 - Carrera 16/16
- Clasificación General
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
![]() | |||||
| 1° | 4 | Omar Martinez | | 01:40.896 | |
![]() | |||||
| 2° | 18 | Lionel Ugalde | | 01:41.158 | 0.262 |
![]() | |||||
| 3° | 3 | J. Manuel Silva | | 01:41.165 | 0.269 |
![]() | |||||
| 4° | 1 | Christian Ledesma | | 01:41.254 | 0.358 |
![]() | |||||
| 5° | 14 | Mariano Altuna | | 01:41.256 | 0.360 |
![]() | |||||
| 6° | 9 | Marcos Di Palma | | 01:41.331 | 0.435 |
![]() | |||||
| 7° | 6 | Emanuel Moriatis | | 01:41.362 | 0.466 |
![]() | |||||
| 8° | 26 | Rafael Verna | | 01:41.393 | 0.497 |
![]() | |||||
| 9° | 73 | Jose María Lopez | | 01:41.425 | 0.529 |
![]() | |||||
| 10° | 17 | Eduardo Ramos | | 01:41.448 | 0.552 |
![]() | |||||
| 11° | 52 | Pedro Dandlen | | 01:41.489 | 0.593 |
![]() | |||||
| 12° | 7 | Guillermo Ortelli | | 01:41.513 | 0.617 |
![]() | |||||
| 13° | 144 | Mariano Werner | | 01:41.545 | 0.649 |
![]() | |||||
| 14° | 2 | Matias Rossi | | 01:41.557 | 0.661 |
![]() | |||||
| 15° | 36 | J. Bautista De Benedictis | | 01:41.572 | 0.676 |
![]() | |||||
| 16° | 11 | José Ciantini | | 01:41.587 | 0.691 |
![]() | |||||
| 17° | 20 | Omar Tanoni | | 01:41.605 | 0.709 |
![]() | |||||
| 18° | 44 | Laureano Campanera | | 01:41.620 | 0.724 |
![]() | |||||
| 19° | 5 | Diego Aventin | | 01:41.707 | 0.811 |
![]() | |||||
| 20° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | | 01:41.712 | 0.816 |
![]() | |||||
| 21° | 98 | Prospero Bonelli | | 01:41.727 | 0.831 |
![]() | |||||
| 22° | 37 | Juan Pablo Gianini | | 01:41.759 | 0.863 |
![]() | |||||
| 23° | 15 | Emiliano Spataro | | 01:41.783 | 0.887 |
![]() | |||||
| 24° | 51 | Roberto Urretavizcaya | | 01:41.809 | 0.913 |
![]() | |||||
| 25° | 10 | Norberto Fontana | | 01:41.880 | 0.984 |
![]() | |||||
| 26° | 40 | Ariel Pacho | | 01:41.960 | 1.064 |
![]() | |||||
| 27° | 19 | Ezequiel Bosio | | 01:42.055 | 1.159 |
![]() | |||||
| 28° | 99 | Juan Marcos Angelini | | 01:42.073 | 1.177 |
![]() | |||||
| 29° | 21 | Jonatan Castellano | | 01:42.062 | 1.166 |
![]() | |||||
| 30° | 42 | Sergio Guarnacia | | 01:42.124 | 1.228 |
![]() | |||||
| 31° | 31 | Ariel Robiani | | 01:42.132 | 1.236 |
![]() | |||||
| 32° | 24 | Ernesto Bessone | | 01:42.213 | 1.317 |
![]() | |||||
| 33° | 23 | Sergio Alaux | | 01:42.263 | 1.367 |
![]() | |||||
| 34° | 38 | Pablo Soto | | 01:42.299 | 1.403 |
![]() | |||||
| 35° | 32 | Sebastian Diruscio | | 01:42.334 | 1.438 |
![]() | |||||
| 36° | 27 | Mariano Acebal | | 01:42.382 | 1.486 |
![]() | |||||
| 37° | 29 | José Savino | | 01:42.507 | 1.611 |
![]() | |||||
| 38° | 8 | Patricio Di Palma | | 01:42.519 | 1.623 |
![]() | |||||
| 39° | 66 | Maximiliano Juan | | 01:42.610 | 1.714 |
![]() | |||||
| 40° | 46 | René Zanatta | | 01:42.830 | 1.934 |
![]() | |||||
| 41° | 22 | Mathias Nolesi | | 01:42.971 | 2.075 |
![]() | |||||
| 42° | 28 | Matias Jalaf | | 01:42.976 | 2.080 |
![]() | |||||
| 43° | 41 | Leandro Iglesias | | 01:42.994 | 2.098 |
![]() | |||||
| 44° | 666 | Gustavo Tadei | | 01:43.014 | 2.118 |
![]() | |||||
| 45° | 63 | Christian Dose | | 01:43.032 | 2.136 |
![]() | |||||
| 46° | 76 | Carlos Okulovich | | 01:43.135 | 2.239 |
![]() | |||||
| 47° | 75 | Brian Smith | | 01:43.296 | 2.400 |
![]() | |||||
| 48° | 49 | Ricardo Joseph | | 01:43.296 | 2.400 |
![]() | |||||
| 49° | 45 | José Luis Di Palma | | 01:43.328 | 2.432 |
![]() | |||||
| 50° | 39 | Leandro Mulet | | 01:43.340 | 2.444 |
![]() | |||||
| 51° | 68 | Mauro Pichini | | 01:43.522 | 2.626 |
![]() | |||||
| 52° | 47 | Enrique Candela | | 01:43.552 | 2.656 |
![]() | |||||
| 53° | 74 | Fabián Flaqué | | 01:44.085 | 3.189 |
![]() | |||||
| 54° | 111 | Corsa | | 01:44.285 | 3.389 |
![]() | |||||
| 55° | 55 | Ruben Salerno | | 01:44.436 | 3.540 |
![]() | |||||
| 56° | 60 | Facundo Gil Bicela | | 01:44.591 | 3.695 |
![]() | |||||
| 57° | 78 | Roberto Videle | | 01:46.534 | 5.638 |
![]() | |||||
| 58° | 54 | Nestor Riva | | 01:52.851 | 11.955 |
![]() | |||||
| 59° | 59 | Roberto Del Bo | | 01:44.789 | 3.893 |
Recargos por Técnica: Nº 21 (Castellano) 6/10- Motor Nº 59 (Del Bo) 6/10- Motor
Retiro de Tiempos 2ª Tanda de Clasificación: Nº 1 (Ledesma) por cortar la chicana en reiteradas oportunidades. Nº 2 (Rossi) por no usar la ropa antiflama obligatoria.
Aplicación del 103%: 3" 026/1000
Retiro de Tiempos 2ª Tanda de Clasificación: Nº 1 (Ledesma) por cortar la chicana en reiteradas oportunidades. Nº 2 (Rossi) por no usar la ropa antiflama obligatoria.
Aplicación del 103%: 3" 026/1000

No hay comentarios.:
Publicar un comentario