- La Plata - 09/11/2008 - Carrera 15/16
- 1º Clasificación
| Pos. | Nº Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
![]() | |||||
| 1° | 7 | Guillermo Ortelli | | 01:29.360 | |
![]() | |||||
| 2° | 3 | J. Manuel Silva | | 01:29.459 | 0.099 |
![]() | |||||
| 3° | 73 | Jose María Lopez | | 01:29.633 | 0.273 |
![]() | |||||
| 4° | 2 | Matias Rossi | | 01:29.730 | 0.370 |
![]() | |||||
| 5° | 4 | Omar Martinez | | 01:29.790 | 0.430 |
![]() | |||||
| 6° | 18 | Lionel Ugalde | | 01:29.815 | 0.455 |
![]() | |||||
| 7° | 36 | J. Bautista De Benedictis | | 01:29.830 | 0.470 |
![]() | |||||
| 8° | 37 | Juan Pablo Gianini | | 01:29.908 | 0.548 |
![]() | |||||
| 9° | 10 | Norberto Fontana | | 01:30.024 | 0.664 |
![]() | |||||
| 10° | 12 | Gabriel Ponce De Leon | | 01:30.045 | 0.685 |
![]() | |||||
| 11° | 34 | J. Cesar Catalan Magni | | 01:30.129 | 0.769 |
![]() | |||||
| 12° | 14 | Mariano Altuna | | 01:30.140 | 0.780 |
![]() | |||||
| 13° | 11 | José Ciantini | | 01:30.215 | 0.855 |
![]() | |||||
| 14° | 15 | Emiliano Spataro | | 01:30.238 | 0.878 |
![]() | |||||
| 15° | 6 | Emanuel Moriatis | | 01:30.240 | 0.880 |
![]() | |||||
| 16° | 24 | Ernesto Bessone | | 01:30.250 | 0.890 |
![]() | |||||
| 17° | 1 | Christian Ledesma | | 01:30.251 | 0.891 |
![]() | |||||
| 18° | 28 | Matias Jalaf | | 01:30.298 | 0.938 |
![]() | |||||
| 19° | 23 | Sergio Alaux | | 01:30.315 | 0.955 |
![]() | |||||
| 20° | 9 | Marcos Di Palma | | 01:30.382 | 1.022 |
![]() | |||||
| 21° | 99 | Juan Marcos Angelini | | 01:30.391 | 1.031 |
![]() | |||||
| 22° | 21 | Jonatan Castellano | | 01:30.396 | 1.036 |
![]() | |||||
| 23° | 31 | Ariel Robiani | | 01:30.411 | 1.051 |
![]() | |||||
| 24° | 8 | Patricio Di Palma | | 01:30.439 | 1.079 |
![]() | |||||
| 25° | 5 | Diego Aventin | | 01:30.493 | 1.133 |
![]() | |||||
| 26° | 29 | José Savino | | 01:30.553 | 1.193 |
![]() | |||||
| 27° | 20 | Omar Tanoni | | 01:30.637 | 1.277 |
![]() | |||||
| 28° | 17 | Eduardo Ramos | | 01:30.662 | 1.302 |
![]() | |||||
| 29° | 26 | Rafael Verna | | 01:30.683 | 1.323 |
![]() | |||||
| 30° | 44 | Laureano Campanera | | 01:30.699 | 1.339 |
![]() | |||||
| 31° | 22 | Mathias Nolesi | | 01:30.752 | 1.392 |
![]() | |||||
| 32° | 19 | Ezequiel Bosio | | 01:30.977 | 1.617 |
![]() | |||||
| 33° | 144 | Mariano Werner | | 01:31.019 | 1.659 |
![]() | |||||
| 34° | 27 | Mariano Acebal | | 01:31.038 | 1.678 |
![]() | |||||
| 35° | 32 | Sebastian Diruscio | | 01:31.058 | 1.698 |
![]() | |||||
| 36° | 42 | Sergio Guarnacia | | 01:31.089 | 1.729 |
![]() | |||||
| 37° | 38 | Pablo Soto | | 01:31.103 | 1.743 |
![]() | |||||
| 38° | 51 | Roberto Urretavizcaya | | 01:31.117 | 1.757 |
![]() | |||||
| 39° | 75 | Brian Smith | | 01:31.187 | 1.827 |
![]() | |||||
| 40° | 666 | Gustavo Tadei | | 01:31.212 | 1.852 |
![]() | |||||
| 41° | 66 | Maximiliano Juan | | 01:31.238 | 1.878 |
![]() | |||||
| 42° | 98 | Prospero Bonelli | | 01:31.390 | 2.030 |
![]() | |||||
| 43° | 39 | Leandro Mulet | | 01:31.426 | 2.066 |
![]() | |||||
| 44° | 25 | J. Manuel Iglesias | | 01:31.636 | 2.276 |
![]() | |||||
| 45° | 54 | Nestor Riva | | 01:31.677 | 2.317 |
![]() | |||||
| 46° | 45 | José Luis Di Palma | | 01:31.805 | 2.445 |
![]() | |||||
| 47° | 49 | Ricardo Joseph | | 01:31.824 | 2.464 |
![]() | |||||
| 48° | 68 | Mauro Pichini | | 01:31.869 | 2.509 |
![]() | |||||
| 49° | 76 | Carlos Okulovich | | 01:31.892 | 2.532 |
![]() | |||||
| 50° | 59 | Roberto Del Bo | | 01:31.957 | 2.597 |
![]() | |||||
| 51° | 55 | Ruben Salerno | | 01:32.135 | 2.775 |
![]() | |||||
| 52° | 60 | Facundo Gil Bicela | | 01:32.390 | 3.030 |
![]() | |||||
| 53° | 41 | Leandro Iglesias | | 01:32.499 | 3.139 |
![]() | |||||
| 54° | 47 | Enrique Candela | | 01:32.545 | 3.185 |
![]() | |||||
| 55° | 63 | Christian Dose | | 01:32.805 | 3.445 |
![]() | |||||
| 56° | 57 | Esteban Piccinin | | 01:33.242 | 3.882 |
![]() | |||||
| 57° | 78 | Roberto Videle | | 01:33.564 | 4.204 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario